产品展示

当前位置:公司首页 > 产品中心
电源谐振&吸收电容器MPP92-BOX
  • 电源谐振&吸收电容器MPP92-BOX
  • Q Q:364718077
  • 手机:15322926710
  • 固话:0769-83919069
我要订购    

产品介绍

jurcc.jpg

产品介绍:

本产品专为LED驱动电源和各种开关电源LLC、LCC;谐振&RC、RCC、DRC吸收电路开发设计的振荡电容器,用来替代传统结构的粉末环氧树脂包封的金属化薄膜电容器。

其它的用途:

优良的高频频率特性,高频损耗小,特别适合大电流,高频率场合;广泛应用于各种电子电气产品的:谐振;旁路;隔直;滤波;耦合等!

产品技术参数:

引用标准Reference Standard GB/T 14579(IEC 60384-17)
气候类别Climatic Category 40/110/56 
额定温度Rated Temperature 85℃ 
电容器表面允许的最大温升Maximum self temperature rise for all serirs 85℃ 
工作温度范围Operating Temperature Range -40℃~+110℃ 
温度降额电压Temperature Derated Voltage 工作环境温度在85-110℃,每超过1℃额定电压降额1.25%.(+85℃to110℃:decreasing factor 1.25%per℃ for UR)
额定电压Rated Voltage 200Vdc(90Vac);300Vdc(160Vac);400Vdc(220Vac);470Vdc(230Vac);550 Vdc(240Vac);630 Vdc;(250Vac)780Vdc(325Vac);1000VDC(400Vac)1600VDC(600Vac); 2000VDC(700Vac) 
电容量范围Capacitance Range 0.01uf~20 uf 
电容量偏差Capacitance Tolerance +-5%(J)+-10%(K) 
耐电压Voltage Proot 1.6 UR(60S) 
损耗角正切Dissipation Factor ≤10*10-4(1KHZ 20℃) 
绝缘阻抗 Insulation Rrsistance ≥100000MΩ,CN≤0.33uf           ≥3000S,CN>0.33uf     (20℃,100VDC,1MIN) 

产品规格:

规格(容量和电压)  脚距P±1mm 脚长L±1mm   外形尺寸W*T*H±0.5mm 引线φmm   外壳颜色
 682K2KVDC  15   15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 822K2KVDC   15  15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 103K2KVDC  15   15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 123K1KVDC  15   15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 123K2KVDC   15  15  D2-1(17*6*12)  0.8  红色
 153K630VDC   7.5  15  B3(10*4*9)  0.6  黄色
 153K1KVDC   15  15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 153K2KVDC   15  15  C6-2(17*6*14)  0.8  红色
 183K630VDC  7.5   15  B3(10*4*9)  0.6   黄色
 183K1KVDC  15   15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 183K2KVDC  15   15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 203K2KVDC  15   15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 223K630VDC  7.5   15  B4-1(9.5*5*11)  0.6  黄色
 223K1KVDC  15  15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 223K2KVDC  15  15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 273K1KVDC  15  15  D1-1(17*5*11.5)  0.8  红色
 273K2KVDC  15  15  C7(17*9.5*16.5)  0.8  红色
 333K630VDC  10  15  C2(12*5*11)  0.6  红色
 333K1KVDC  15  15  D2-1(17*6*12)  0.8  红色
 333K2KVDC  15  15  C7(17*9.5*16.5)  0.8  红色
 393K630VDC  10  15  C2(12*5*11)  0.6  红色
 393K1KVDC  15  15  D2-1(17*6*12)  0.8  红色
 393K2KVDC  15  15  D8(17*11*19)  0.8  红色
 473K630VDC  10  15  C2-2(12*5*12.5)  0.6  红色
 473K1KVDC  15  15  C6-2(17*6*14)  0.8  红色
 473K2KVDC  15  15  D8(17*11*19)  0.8  红色
 563K630VDC  10  15  C3-3(12*6*12)  0.6  红色
 563K1KVDC  15   15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 563K2KVDC  15  15  D9(17*12*21)  0.8  红色
 683K630VDC  10  15  C3-2(12*5.5*15)  0.6  红色
 683K1KVDC  15  15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 823K630VDC  10  15  C3-4(12*6*16)  0.6  红色
 823K1KVDC  15  15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 104J630VDC  15  15  C6-2(17*6*14)  0.8  红色
 104J1KVDC  15  15  D5大-1(17*10*15.8)  0.8  红色
 124J630VDC  15  15  C6-2(17*6*14)  0.8  红色
 154J630VDC  15  15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 154J1KVDC  15  15  D8(17*11*19)  0.8  红色
 184J630VDC  15  15  C6-1(17*7.5*15.5)  0.8  红色
 204J1KVDC  15  15  D9(17*12*21)  0.8  红色
 224J630VDC  15  15  C7(17*9.5*16.5)  0.8  红色
 274J630VDC  15  15  D8(17*11*19)  0.8  红色
 334J630VDC  15  15  D8(17*11*19)  0.8  红色

优势1.jpg

认证.jpg

售后.jpg

联系.jpg

带*项为必填项目产品订购(样品申请)

* 联系人:
* 手机号码:
联系地址:
其他说明:

版权所有 (c)2018 东莞市科雅电子科技有限公司